tirsdag den 23. september 2008
søndag den 21. september 2008
søndag den 7. september 2008
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မတည္ေငြ အလွဴရွင္ စာရင္း
| စဥ္ | အလွဴရွင္ | အလွဴေငြ(ခရိုနာ) |
| ၁။ | ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရ (အဂၤလန္) | ၃၀၀၀ |
| ၂။ | ကိုခ်ိဳညိမ္း | ၇၆၀၀ |
| ၃။ | ကိုမိုင္ကယ္+မပို | ၆၂၀၀ |
| ၄။ | ကိုေအာင္ခင္ျမင့္ | ၆၂၀၀ |
| ၅။ | ကိုျမင့္ေ၀+မမိုးမိုး | ၆၂၀၀ |
| ၆။ | ကိုလွေရႊ+မေအးေအးမူ မိသားစု | ၆၂၀၀ |
| ၇။ | ကိုဖိုးထူး+မေရာ့မြန္ မိသားစု | ၃၆၀၀ |
| ၈။ | ကိုညီညီ | ၈၂၀၀ |
| ၉။ | ကိုမင္းမင္း+မစန္းစန္း မိသားစု | ၂၆၀၀ |
| ၁၀။ | ကိုထိန္၀င္း+မစန္းစန္းႏြယ္ မိသားစု | ၁၀၈၀၀ |
| ၁၁။ | ကိုထိန္လင္းေအာင္+မဗ်ားမယ္ | ၈၂၀၀ |
| ၁၂။ | ကို၀င္းတင္ | ၂၃၀၀ |
| ၁၃။ | မမိေအးျမင့္ မိသားစု | ၁၁၆၀၀ |
| ၁၄။ | ကိုႏိုင္ေဇာ္ | ၂၁၀၀ |
| ၁၅။ | ကိုေတဇာေတ | ၁၈၀၀ |
| ၁၆။ | ကိုသြင္ေမာင္ | ၂၁၀၀ |
| ၁၇။ | ကိုစိုးမင္းေအာင္+မမီးမီး မိသားစု | ၆၆၀၀ |
| ၁၈။ | ကိုမ်ိဳး၀င္း+မရွယ္လီဂ်ဴး မိသားစု | ၆၃၀၀ |
| ၁၉။ | ကိုစိုးႏိုင္ | ၇၂၀၀ |
| ၂၀။ | ကို၀င္းေမာင္သန္း+မမီမီခိုင္ | ၈၂၀၀ |
| ၂၁။ | မခ်ိဳခ်ိဳမာ(ဂ်ပန္) | ၁၀၀၀ |
| ၂၂။ | မ၀င္းသီတာသန္း | ၁၀၀၀ |
| ၂၃။ | ေဒါက္တာေသာင္းတင္ မိသားစု | ၁၀၀၀ |
| ၂၄။ | ကိုလွမင္း+မျမတ္ႏိုး | ၄၇၀၀ |
| ၂၅။ | ကို႐ိႈင္းထူး မိသားစု | ၂၁၀၀ |
| ၂၆။ | ကိုသန္းေအာင္ႏိုင္+မ၀ိုင္း၀ိုင္းထူး | ၃၄၀၀ |
| ၂၇။ | ကိုေမာင္ေအး+မခင္၀င္းၾကည္ | ၉၈၀၀ |
| ၂၈။ | ေဒၚေအးတင္ မိသားစု | ၅၀၀ |
| ၂၉။ | ကိုႏိုင္၀င္း | ၆၂၀၀ |
| ၃၀။ | ကိုလင္းလင္းထြန္း | ၂၂၀၀ |
| ၃၁။ | ကိုသိန္းဦး+မေမသန္း မိသားစု | ၉၈၀၀ |
| ၃၂။ | ဦးမန္းရွားဖိုးေထာင္မိသားစု | ၇၄၀၀ |
| ၃၃။ | ဦးသန္း၀င္းမိသားစု | ၁၂၀၀ |
| ၃၄။ | ကိုေတဇသူရ | ၅၀၀၀ |
| ၃၅။ | ဦးေသာင္း | ၂၁၀၀ |
| ၃၆။ | ကိုမင္းဟိန္းခန္႔(သားႀကီး) | ၅၀၀ |
| ၃၇။ | ကိုျမတ္စိုး | ၂၃၀၀ |
| ၃၈။ | ကိုညီညီစိုး | ၁၈၀၀ |
| ၃၉။ | မမမိုး | ၂၂၀၀ |
| ၄၀။ | ကိုဆန္းမင္း၀င္း+မႏြယ္ မိသားစု | ၃၁၀၀ |
| ၄၁။ | ကိုေအာင္ျမင့္သိန္း | ၄၁၀၀ |
| ၄၂။ | ကိုမ်ိဳးမ်ိဳးေအး | ၃၁၀၀ |
| ၄၃။ | ကိုေအာင္ဟိန္း | ၂၂၀၀ |
| ၄၄။ | ကိုမင္းဟန္ျမင့္ | ၃၁၀၀ |
| ၄၅။ | ကိုေစာတင္ဦး+မစႏၵာေအး မိသားစု | ၁၅၀၀ |
| ၄၆။ | ကိုေကာင္းမြန္+မသိန္းစီ မိသားစု | ၃၆၀၀ |
| ၄၇။ | ကိုေဟာင္စ+မႏြန္ေထား | ၂၃၅၀ |
| ၄၈။ | မေဒ၀ီခ်မ္း | ၃၀၀၀ |
| ၄၉။ | ကိုစိုးစိုး | ၁၀၀၀ |
| ၅၀။ | ကိုေအာင္စိုး+မသီသီလိွဳင္ | ၃၆၀၀ |
| ၅၁။ | ကိုစန္းႏိုင္ | ၁၅၀ |
| ၅၂။ | သကၤန္းကပ္လွဴပြဲမွရရွိေငြ | ၁၀၅၀၀ |
| ၅၃။ | ဘာသာေပါင္းစံုမွအလွဴေငြ | ၃၆၆၅ |
| စုစုေပါင္းရရွိေငြ | ၂၂၆၆၆၅ |
ေက်ာင္းဖြင့္ပဲြ မွအလွဴေငြစာရင္း
| စဥ္ | အလွဴရွင္အမည္ | အလွဴေငြ(ခရိုနာ) |
| ၁။ | ကိုေအာင္သူ+မသီသီ | ၅၀၀ |
| ၂။ | ကိုျမင့္လြင္ထြန္း+မငု၀ါျမင့္ မိသားစု | ၅၀၀ |
| ၃။ | ကိုသိန္းဦး+မေမသန္း မိသားစု | ၅၀၀ |
| ၄။ | ကိုစိုးမင္းေအာင္+မမီးမီး မိသားစု | ၅၀၀ |
| ၅။ | ကိုျမင့္ေ၀+မမိုးမိုး | ၅၀၀ |
| ၆။ | ကိုမင္းေမာ္+မမိုးမိုးခ်စ္ မိသားစု | ၃၀၀ |
| ၇။ | ကိုေဇာ္၀င္း+မခင္ေလး မိသားစု | ၅၀၀ |
| ၈။ | ကိုထိန္လင္းေအာင္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား | ၂၅၀၀ |
| ၉။ | ကိုစန္းႏိုင္ | ၁၀၀ |
| ၁၀။ | ကိုေအာင္ေအာင္+မစိုးမ်ိဳးျဖဴ | ၉၀၀ |
| ၁၁။ | ကိုမ်ိဳးေအာင္($150) | ၇၅၆ |
| ၁၂။ | ကိုခြန္ဘ+မမီမီခင္ မိသားစု | ၂၀၀ |
| ၁၃။ | ကိုေဌးလြင္ | ၂၀၀ |
| ၁၄။ | ကိုသန္းေအာင္ | ၃၀ |
| ၁၅။ | ကိုမင္းတင္လတ္+မမိုးမိုးဇာ၀င္း မိသားစု | ၅၀၀ |
| ၁၆။ | ကိုရႈိင္းေအာင္ +မမီးမီး | ၂၀၀ |
| ၁၇။ | ကိုေပါင္ | ၅၀ |
| ၁၈။ | မမိမိေမာ္ ႏွင့္အဖဦးလွေရႊ | ၂၀၀ |
| ၁၉။ | ကိုေနာ္ဆန္းေအာင္ | ၂၀၀ |
| ၂၀။ | ဦးမန္းရွားဖိုးေထာင္ မိသားစု | ၇၀၀ |
| ၂၁။ | ကိုေဟာင္စ+မႏြယ္ထြန္း | ၁၀၀၀ |
| ၂၂။ | ကိုေအာင္စိုး+မသီသီလိွဳင္ | ၅၀၀ |
| ၂၃။ | ဖဲျပားေရာင္းရေငြ | ၂၅၇၃ |
| ၂၄။ | ကိုေစာတင္ဦး+မစႏၵာေအး မိသားစု | ၇၀၀ |
| ၂၅။ | ေဒါက္တာေသာင္းတင္ မိသားစု | ၅၀၀ |
| ၂၆။ | ကိုရိႈင္းထူးမိသားစု | ၁၃၀၀ |
| ၂၇။ | ဦးေသာင္း | ၅၀၀ |
| ၂၈။ | ကိုေအာင္ဟိန္း | ၉၀၀ |
| ၂၉။ | ကိုေမာင္ႏိုင္+မမိုးမိုးထြန္း မိသားစု | ၁၀၀ |
| ၃၀။ | ကိုေက်ာ္စိုး+မစန္းစန္း၀င္း မိသားစု | ၂၀၀၀ |
| ၃၁။ | ကိုသန္းေအာင္ႏိုင္+မ၀ိုင္း၀ိုင္းထူး | ၁၈၀၀ |
| ၃၂။ | ကိုေဌးဦး | ၂၀၀ |
| ၃၃။ | ကိုျမ၀င္း | ၅၀၀ |
| ၃၄။ | mis.Yeom Phaik Huah Sumitta (RM 1000) | ၁၅၀၀ |
| ၃၅။ | Ngoc Len Vuu | ၂၀၀ |
| ၃၆။ | Tran Thi Ut | ၂၀၀ |
| ၃၇။ | Huu Thi Ut | ၂၀၀ |
| ၃၈။ | Thi Thu Tram | ၂၀၀ |
| ၃၉။ | Nong | ၂၀၀ |
| ၄၀။ | Sirorat Sohjmidt | ၁၀၀ |
| ၄၁။ | Nodjeen Mortursen | ၁၀၀ |
| ၄၂။ | Pon Anong Chaisiri | ၂၀၀ |
| ၄၃။ | Saeng Thong Sinta Kako | ၂၀၀ |
| ၄၄။ | ေဒါက္တာေအးႏိုင္ ႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းခ်ိဳ မိသားစု အဂၤလန္(£1000) | အေႄကြးေပး |
| ၄၅။ | ကိုေမာင္ေဇာ္ | ၂၀၀ |
| ၄၆။ | ကိုေသာမတ္စ္ | ၁၀၀ |
| စုစုေပါင္း | ၂၅၈၀၉ |
lørdag den 6. september 2008
Abonner på:
Kommentarer (Atom)