Viser opslag med etiketten using. Vis alle opslag
Viser opslag med etiketten using. Vis alle opslag
mandag den 21. november 2011
lørdag den 13. juni 2009
onsdag den 3. september 2008
၀င္ေငြ ႏွင့္ထြက္ေငြ စာရင္း
၀င္ေငြစာရင္း
| စဥ္ | အေၾကာင္းအရာ | ၀င္ေငြ(ခရိုနာ) |
| ၁။ | ေက်ာင္း၀ယ္ယူရန္မတည္ေငြ | ၂၂၄၅၆၅ |
| ၂။ | ေက်ာင္းဖြင့္ပဲြ၀င္ေငြ | ၂၅၈၀၉ |
| ၃။ | အဂၤလန္မွအေရးေပၚေခ်းေငြ ေပါင္(၅၀၀၀) မွတ္ခ်က္။ ။ အလွဴခံရရွိေငြမွ ေပါင္ (၁၀၀၀) ျပန္ဆပ္ၿပီး | ၄၅၉၈၄ |
| စုစုေပါင္း၀င္ေငြ | ၂၉၆၃၅၈ | |
| *ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ ဘဏ္မွ ေခ်းယူေငြ (၈၈၀၀၀၀) *ေခ်းေငြျပန္ေပးရန္အတြက္ သီးျခာအလွဴခံေငြ (၂၇၆၀၀၀) ရရိွမည္။ *က်န္ေသာလိုအပ္ေငြမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္အလွဴခံေနပါသည္။ |
ထြက္ေငြစာရင္း
| စဥ္ | အေၾကာင္းအရာ | ထြက္ေငြ(ခရိုနာ) |
| ၁။ | အိမ္ဖိုးလက္ငင္းေပးေခ်ေငြ | ၁၅၀၀၀၀ |
| ၂။ | ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအတြက္ကုန္က်ေငြ | ၁၉၈၅၆ |
| ၃။ | သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ (၁၀)ႏွစ္အာမခံ | ၁၉၉၀၀ |
| ၄။ | စက္တဘၤာအိမ္ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ | ၉၈၈၄ |
| ၅။ | အတြင္းပစၥည္းႏွင့္မီး၊ေရ၊ေလ အာမခံ | ရ၁၆၂ |
| ၇။ | ေရွ႕ေနစာရိတ္ | ၁၁၆၅၀ |
| ၈။ | ယခင္အသံုးစာရိတ္(ေငြစာရင္းတင္ျပၿပီး) | ၁၃၇၁၃ |
| ၉။ | ေက်ာင္းျပဳျပင္စာရိတ္(ေငြစာရင္းတင္ျပမည္) | ၄၀၀၀၀ |
ပိုမိုသိရွိလိုပါက
ဗုဒၶရံသီသာသနာျပဳအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ကို၀င္းေမာင္သန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ ကိုမ်ိဳး၀င္း ထံ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
Abonner på:
Opslag (Atom)